Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Sino-NSH |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | SINO-NSH-VR |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Starke Holzetuis, passend für Langstreckenseefrachttransport- und -c$ändernklima, guten Widerstand z |
Lieferzeit: | 12 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100/month |
Name: | SINO-NSH-VR | Farbe: | Als Ihre Anforderung |
---|---|---|---|
Funktion: | Dehydrierung, Entgasung, entfernen Verunreinigungen | Stromversorgung: | 380V/3P/50Hz (oder, wie erforderlich) |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | ||
Hervorheben: | Entgasungsvakuumpumpe-Satz,Vakuumpumpe stellte 380V ein,250L/Min Vacuum Pump Set |
Altöl zur Dieseldestillieranlage
Ist Vakuumeinheiten schaffen Vakuum in den Transformatoren und in anderer Ausrüstung chinesisch--NSH-VR.
Ist eine zweistufige Vakuum-Anlage chinesisch--NSH-VR. Die erste Phase ist eine Dreh-schaufelVakuumpumpe erzielt Vakuum 0.5mbar. Und der Verstärker der zweiten Etappe könnte erzielt 0.0005mbar. Außerdem, Vakuummessgerät, Prüfer, Büffelleder, usw., zum der stabilen Leistung sicherzustellen
Spezifikation:
Parameter | Wert | ||||||
VR-30 | VR-70 | VR-150 | VR-300 | VR-600 | VR-600 | ||
Kapazität, Liter/Minute | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Gesamtleistung, Kilowatt | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | |
Stromversorgung | Völlig kundengerecht | ||||||
Maximale Vakuumstrecke, PA | 0,06 | ||||||
Ausgang-Durchmesser, Millimeter | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
Gewicht, Kilogramm | 450 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1950 | |
Maße | Länge, Millimeter | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Breite, Millimeter | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | |
Höhe, Millimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Produkte stellen dar:
Firmen- und Fabrikbild: