Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Sino-NSH |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | SINO-NSH-FV |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Starke Holzetuis, passend für Langstreckenseefrachttransport- und -c$ändernklima, guten Widerstand z |
Lieferzeit: | 12 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100/month |
Name: | SINO-NSH-FV | Farbe: | Als Ihre Anforderung |
---|---|---|---|
Funktion: | Dehydrierung, Entgasung, entfernen Verunreinigungen | Stromversorgung: | 380V/3P/50Hz (oder, wie erforderlich) |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | ||
Hervorheben: | Phosphat Ester Vacuum Oil Purifier,Feuerbeständiger Vakuumöl-Reinigungsapparat,Vakuumöl-Reinigungsapparat der Dehydrierungs-3000L/H |
Vakuumphosphatester-Brennstoff-beständiger Öl-Reinigungsapparat
Ist eine Edelstahlmaschine mit der Thermal- und Vakuumverarbeitung chinesisch--NSH-FV.
Chinesisch--NSH-FV wird hauptsächlich verwendet, um die Eigenschaften des feuerbeständigen Öls des Phosphatesters im Generatorsatz zu verbessern. Er kann Wasser, Gas, Verunreinigungen und Oxid leistungsfähig entfernen, unterdessen kann er Säure auch verringern und die Leitfähigkeit verbessern. Welches auf dem Gebiet des elektrischen Stroms, der Chemikalie, des Papiers und der Hüttenindustrien weitverbreitet ist, die Dampfturbine, Gasturbine und Wasserturbine haben.
Chinesisch--NSH-FV nimmt modernes hydrophiles an und hydrophobes Prinzip, die Ausrüstung ist Dehydrierung, Entsäuerung, pleiteemulsion und hohe kostbare Filtration.
Technische Spezifikation
Parameter | Wert | ||||
FV-10 | FV-20 | FV-30 | FV-50 | ||
Kapazität, Liter/Stunden | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
Heizkraft, Kilowatt | 9 | 18 | 27 | 36 | |
Gesamtleistung, Kilowatt | 11 | 20 | 33 | 40 | |
Stromversorgung | Völlig kundengerecht | ||||
Einlass-Durchmesser, Millimeter | 32 | 32 | 32 | 48 | |
Ausgang-Durchmesser, Millimeter | 32 | 32 | 32 | 48 | |
Maße (ohne Anhänger) |
Länge, Millimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
Breite, Millimeter | 940 | 960 | 1000 | 1200 | |
Höhe, Millimeter | 1550 | 1550 | 1600 | 2000 | |
Gewicht (ohne Anhänger), Kilogramm | 380 | 400 | 420 | 500 | |
Verarbeitete Öl-Spezifikt. | Wassergehalt, PPMs | ≤ 100 | |||
Filtrationsfeinheit, um | ≤ 5 (oder 1-5, wie gebraucht) | ||||
Sauberkeit (NAS 1638) | ≤ 6 | ||||
Sauer, mgKOH/g | ≤ 0,03 | ||||
Widerstandskraft, Ω.cm | ≥5*109 |
Produkte stellen dar:
Firmen- und Fabrikbild: