Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Farbe: | Lichtgrau (anpassbar) | Kapazität: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000l/h |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 380V/50Hz/3P (anpassbar) | Spannungsfestigkeit: | ≥75KV |
| Anwendbare Medien: | Isolieröl (Mineralöl, synthetisches Öl, Pflanzenöl) | Funktion: | Wasser, Gas, Feststoffentfernung, Verbesserung der dielektrischen Festigkeit |
| Wasserentnahme: | ≤5 ppm | Gasentfernung: | ≤ 0,1% |
| Filtrations-Feinheit: | 1 bis 5 μm | Heiztemperatur: | 20 bis 80 °C (verstellbar) |
| Optionale Funktion: | Säure, Farbe, Kolloidentfernung (Ölregeneration) | Konfiguration: | Luxus oder Standard nach Ihren Anforderungen |
Außenliegender Transformatorenölreinigungsanlage mit Anhänger 6000 Liter pro Stunde
1. Funktion
Der Vakuumölfilter Sino-NSH wird zur Filterung von Isolieröl in Transformatoren verwendet. Er entfernt Feuchtigkeit, Gas und Verunreinigungen effizient durch Entgasung, Dehydrierung und Präzisionsfiltration und verbessert die Spannungsfestigkeit des Transformatoren-Isolieröls.
2. Merkmale
3. Hauptkomponenten
4. Optionale zusätzliche Zubehörteile
5. Parameter
| Parameter | Wert | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| Kapazität, Liter/Stunde | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Heizleistung, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| Gesamtleistung, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| Stromversorgung | Vollständig anpassbar | |||||
| Einlassdurchmesser, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Auslassdurchmesser, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Abmessungen | Länge, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| Breite, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| Höhe, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Gewicht, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| Spezifikation des verarbeiteten Öls |
Wassergehalt, ppm |
≤5 | ||||
|
Dielektrische Festigkeit, Kv |
≥75 | |||||
| Filtrationsfeinheit, um | ≤5 (oder 1-5 nach Bedarf) | |||||
|
Gasgehalt, % |
≤0,1 | |||||
6. Was Sie nach Ihrer Anfrage erhalten
![]()
![]()