Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SINO-NSH |
Zertifizierung: | CE, ISO,SGS, SASO, SONCAP |
Modellnummer: | LV-30 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Gesamtleistung: | 35kw | Produkt-Kapazität: | 1800L/H |
---|---|---|---|
Farbe: | Gewohnheit | Stromversorgung: | Völlig kundengerecht |
Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Garantie: | 1years |
Nach Garantie-Service:: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Produkt-Name: | Zweistufiger Vakuumtransformator-Öl-Reinigungsapparat |
Hervorheben: | Entgasungsöl-Reinigungsapparat des transformator-35kw,Entgasungsvakuumtransformator-Öl-Reinigungsapparat,Transformator-Öl-Reinigungsapparat 1800L/H |
Bergwerk-Industrie mit Entgasungsvakuumschmieröl-Reinigungsapparat der Öl-Prüfvorrichtungs-35kw
Wo Schadstoffe tun, kommen in vom Öl?
1. Externe Klimaquellen
2. Belüftungsöffnungssysteme, die möglicherweise herein Partikel und Schmutz lassen.
3. interne Klimaquellen
4. Oxidation, die Säuren, Harze, etc. bildet.
5. Rost und Korrosion
6. undichte Kühlvorrichtungen
Ausrüstungs--VRVakuumpumpe-Satz der logischen Folge:
SINO-NSH-VR ist Einheiten schaffen Vakuum im Transformator und in anderer Ausrüstung mit zweistufiger Vakuum-Anlage.
Parameter | Wert | ||||||
VR-30 | VR-70 | VR-150 | VR-300 | VR-600 | VR-900 | ||
Kapazität, Liter/Stunde | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Gesamtleistung, Kilowatt | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | |
Stromversorgung | Völlig kundengerecht | ||||||
Maximale Vakuumstrecke, PA | 0,06 | ||||||
Ausgang-Durchmesser, Millimeter | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | |
Maße | Länge, Millimeter | 900 | 550 | 1000 | 1200 | 1500 | 1950 |
Breite, Millimeter | 800 | 900 | 800 | 800 | 1000 | 1800 | |
Höhe, Millimeter | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Gewicht (ohne Anhänger), Kilogramm | 450 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1950 |
Isolierungs-Öl-Reinigungsapparat-Beschreibung 70W 18000L/H Vakuum
Vakuumschmieröl-Reinigungsapparat-technische Parameter:
Parameter | Wert | |||||||
LV-10 | LV-20 | LV-30 | LV-50 | LV-100 | LV-150 | LV-200 | ||
Kapazität, Liter/Stunde | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Heizkraft, Kilowatt | 15 | 18 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |
Gesamtleistung, Kilowatt | 17 | 21 | 35 | 50 | 96 | 126 | 186 | |
Stromversorgung | Völlig kundengerecht | |||||||
Einlass-Durchmesser, Millimeter | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | |
Ausgang-Durchmesser, Millimeter | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | |
Maße (ohne Anhänger) |
Länge, Millimeter | 1350 | 1500 | 1550 | 1900 | 2200 | 2400 | 2900 |
Breite, Millimeter | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Höhe, Millimeter | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | |
Gewicht (ohne Anhänger), Kilogramm | 600 | 800 | 900 | 1150 | 1500 | 1700 | 2400 | |
Verarbeitete Öl-Spezifikt. | Wassergehalt, PPMs | ≤100 | ||||||
Durchschlagsfestigkeit, KV | ≤6 | |||||||
Filtrations-Feinheit, um | ≤5 (oder 1-5, wie gebraucht) |
Andere Modelle ölen Reinigungsapparat:
Tf-Reihe: |
Tf-ReihenÖlfilter ist eine Filtration und eine Dehydrierungseinheit mit dem Thermal- und Vakuum, die verarbeitet, es ist ideal für Filtration und Dehydrierung des Turbinenöls, diese Einheit kann das Turbinenölleben, indem er entfernt, verlängern verseucht vom Öl, wie Wasser, Gas und Partikeln, verbessern die Öleigenschaften. |
FV-Reihe: |
Lv-ReihenÖlfilter ist eine Edelstahlmaschine mit Thermal und das verarbeitende Vakuum, wird er hauptsächlich benutzt, um die Eigenschaften des Phosphatester-Feuer-resistentöls im Generatorsatz zu verbessern. |
GER Series: |
Altölregenerationssystem ist- passend, benutztes Verbrennungsmotormotoröl einschließlich Dieselmotoröl, Benzinmotormotoröl zu erneuern und benutzte Hydrauliköl, anderes benutztes Schmieröl der Maschinerie. |
GED-Reihe: |
es wird verwendet, um alle Arten Altöl in Basisöl oder in Dieselöl mit hoher Qualität aufzubereiten. |
Mitteilung:
1. Anschaltung die Stromversorgung, das Massekabel muss vor Operation angeschlossen werden.
2. Vor Operation Lohnaufmerksamkeit zur Richtung der Bewegungsrotation, die an die Pfeilrichtung sich anpassen sollte.
3. Wenn es keinen Ölkreislauf gibt, öffnen Sie nicht die Heizung, andernfalls brennt sie die Heizung aus, oder sie wird explosiv.
PS: wir nehmen Kundenbezogenheit, begrüßen zur Untersuchung! an!