Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SINO-NSH |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | TF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | Starke Holzetuis, passend für Langstreckenseefrachttransport- und -c$ändernklima, guten Widerstand z |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Funktion: | Dehydrierung, Entgasung, entfernen Verunreinigungen | Strömungsgeschwindigkeit: | 600-18000L/H |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 380V/3P/50Hz (oder, wie erforderlich) | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Farbe: | Als Ihre Anforderung |
Produkt-Name: | Ölreinigungsapparat-Ölfiltration | Anwendung: | Ölbehandlungs-Ölwiederverwertung |
Hervorheben: | Trennungs-Turbinenöl Reinigungsapparat,Turbinen-Öl-Reinigungsapparat der Dehydrierungs-600L/H,Entfernen Sie Verunreinigungs-Turbinen-Öl-Reinigungsapparat |
NSH-Vakuumturbinen-Öl-Reinigungsapparat
NSH-TF-E explosionssicherer Turbinen-Öl-Reinigungsapparat
Chinesisch-NSH-TF-e ist die explosionssichere Art, die für die brennbaren und brennbaren Arbeitsbedingungen im Kraftwerk, im Erdöl, in der Erdölchemikalie, in der Chemie, im Kohlenbergbau, in der Metallurgie und in anderen Industrien bestimmt ist.
Chinesisch-NSH-TF-e addiert ein explosionssicheres System vergleichen mit NSH-TF, unter Verwendung der umfassenden explosionssicheren Technologie. Die Komponenten wie Heizsystem, elektrisches Kontrollsystem, Motor und Magnetventile, die usw. gut-vorgewählte explosionssichere Art sind, passen sich unterschiedlichem Gefahrenniveau an.
Technische Daten
Parameter | Wert | ||
TF-150 | TF-300 | ||
Kapazität, Liter/Stunde | 9000 | 18000 | |
Heizkraft, Kilowatt | 72 | 120 | |
Gesamtleistung, Kilowatt | 78 | 129 | |
Stromversorgung | Völlig kundengerecht | ||
Einlass-Durchmesser, Millimeter | 40 | 65 | |
Ausgang-Durchmesser, Millimeter | 40 | 65 | |
Maße (ohne Anhänger) |
Länge, Millimeter | 1850 | 2400 |
Breite, Millimeter | 1250 | 1700 | |
Höhe, Millimeter | 1610 | 1760 | |
Gewicht (ohne Anhänger), Kilogramm | 750 | 1500 | |
Verarbeitete Öl-Spezifikt. | Wassergehalt, PPMs | ≤ 100 | |
Sauberkeit (NAS 1638) | ≤ 6 | ||
Filtrations-Feinheit, um | ≤ 5 (oder 1-5, wie gebraucht) | ||
Emulgierungswert, Minute | ≤ 15 |
Hauptsicherheit vier und schützende Systeme:
1. Selbst-Kontrollesystem des Füllstandes
2. SelbstdruckSchutzsystem
Selbst-Kontrollesystem der Temperatur 3.Steady
System des Selbst-schutzes 4.Electrical, zum von elektrischen Phasen, von Spannung und von Überlastung der Pumpe zu steuern