Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sino-NSH Oil Purifier Manufacture Co.,Ltd |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | FV |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Verpackung Informationen: | Starke Holzetuis, passend für Langstreckenseefrachttransport- und -c$ändernklima, guten Widerstand z |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Funktion: | Dehydrierung, Entgasung, entfernen Verunreinigungen | Durchflussrate: | 600 bis 18000 L/h |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Stromversorgung: | 380 V/3P/50 Hz (oder nach Bedarf) |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Farbe: | als Ihre Anforderung |
| Hervorheben: | Schmieröl-Reinigungssystem,Schmieröl-Reinigungsapparatsystem |
||
Der hocheffiziente feuerbeständige Ölreiniger der NSH FV-Serie wurde speziell für feuerbeständiges Öl mit geeignetem Material zur Vakuumtrocknung, Partikelentfernung und Säurereduzierung entwickelt.
Zur Auswahl des Kunden bieten wir auch eine einfache Art der Reinigung von schwer entflammbarem Öl an: Hochpräzise Ölfiltration. Es verfügt über eine einfache Struktur mit mehrstufigen Filtern zur Entfernung von Partikeln bis zur NAS-Klasse 5. Die Funktion dieser Maschine besteht darin, Verunreinigungen und Partikel aus feuerbeständigem Öl zu filtern, kann jedoch kein Wasser entfernen. Es eignet sich für Fälle, in denen Sauberkeit wichtig ist und kein Wassergehalt erforderlich ist.
| Parameter | Vor | Nach |
|---|---|---|
| Wassergehalt | 1200 Seiten pro Minute | ≤100 ppm |
| Sauberkeit | NAS 10 | NAS 5 |
| Säurewert | 0,25 mgKOH/g | 0,05 mgKOH/g |
| Widerstand | Niedrig | ≥6×10⁹ Ω·cm |
| Artikel | Einheit | FV-10 | FV-20 | FV-30 | FV-50 | FV-100 | FV-150 | FV-200 | |
| Durchflussrate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| Vakuumbereich | Mpa | -0,065 ~ -0,096 | |||||||
| Arbeitsdruck | Mpa | ≤ 0,4 | |||||||
| Klarheit | NAS | ≤ 6 | |||||||
| Temperaturbereich | °C | 40 ~ 80 | |||||||
| Wassergehalt | PPM | ≤ 100 | |||||||
| Verunreinigungsgröße | μm | ≤ 5 | |||||||
| Stromversorgung | V | 380V/50Hz (oder nach Bedarf) | |||||||
| Arbeitslärm | dB | ≤ 70 | ≤ 75 | ||||||
| Heizleistung | Kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |
| Gesamtleistung | Kw | 17 | 21 | 33 | 48 | 95 | 126 | 187 | |
| Pipeline-Durchmesser | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Nettogewicht | kg | 360 | 430 | 550 | 750 | 950 | 1050 | 1200 | |
| Größe | Länge | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Breite | mm | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| hoch | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2050 | |
Projekt: 600-MW-Wärmekraftwerk
Standort: Indonesien
Öltyp: Feuerbeständiges EH-Öl
Problem:
Ergebnis:
Anwendungsbranchen