Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Sino-NSH |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | VFD |
Min Bestellmenge: | ein Satz |
Verpackung Informationen: | Starke Holzetuis, passend für Langstreckenseefrachttransport- und -c$ändernklima, guten Widerstand z |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Funktion: | Dehydrierung, Entgasung, entfernen Verunreinigungen | Spannung: | 380V, 220~415V, 220V, 380v/50hz, 380v/50hz und als Ihre Wahl |
---|---|---|---|
Energie (W): | 380V.50HZ (kundengerecht) | Bedingung: | neu |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Fluss: | 10-500 L/MIN |
Gewicht: | 800-1600KGS, 1500-2500 KILOGRAMM | ||
Hervorheben: | Isolierender Dehydrierungs-Vakuumöl-Reinigungsapparat,Vakuumöl-Reinigungsapparat 500L/Min,Bedeckungs-Vakuumöl-Reinigungsapparat des Regal-18000L/H |
Dehydrierungs-Vakuumöl-Reinigungsapparat mit 600 l/h bis mit 18000 l/h isolierender
Öl-Reinigungsapparat-Beschreibung I. Transformer
VFD-Reihenölreinigungsapparat wird auf das Isolieröl der Reinigung spezialisiert, eingebrannt Öl, Transformatoröl des Hochspannungs- und Superhochspannungstransformators, indem man effektiv und schnell freies, lösliches Wasser, Kohlenstoff, die freien und dissovled Gase und die Feinstäube von Isolieröl entfernt.
II.Transformer-Öl-Reinigungsapparat-Parameter
1. Strömungsgeschwindigkeit: 600 Liter/Stunde | 18000 Liter/Stunde
2. Feuchtigkeitsgehalt nach Reinigung: weniger als 4 PPMs
3. Gasinhalt nach Reinigung: weniger als 0,1%
4. Durchbruchsspannung nach Reinigung: mehr als 75 KV
III. Transformator-Öl-Reinigungsapparat-Ränder
1. Hohe Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit.
2. erhöhen Sie den Wert der Durchbruchsspannung groß.
3. leichte Handhabung und Wartung.
4. on-line-Arbeit.
5. niedrigere Wartungs- und Ersatzausgaben.
6. klein, leicht, lärmarm
7. verschiedene Größen und Konfigurationen (Schild) verfügbar.
IV. technische Spezifikation des Vakuumöl-Reinigungsapparats
Technische Spezifikation | |||||||||
Einzelteil | Einheit | VFD-30 | VFD-50 | VFD-80 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 | |
Strömungsgeschwindigkeit | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Vakuumstrecke | Mpa | -0,092 | -0,099 | |||||||
Funktions-Druck | Mpa | ≤0.2 | |||||||
Max Vacuum Range | PA | ≤50 | |||||||
Temperaturspanne | ℃ | 45 | 65 | |||||||
Durchbruchsspannung | KV | ≥75 | |||||||
Verunreinigungs-Größe | μm | ≤5 | |||||||
Dielektrischer Verlust | Tg | ≤0.005 | |||||||
Zwischenflächen- Spannung | mn/m | ≥40 | |||||||
Wassergehalt | PPMs | ≤4 | |||||||
Gas-Inhalt | % | ≤0.1 | |||||||
Stromversorgung | 380V/3P/50Hz (oder, wie erforderlich) | ||||||||
Arbeitsgeräusche | DB (A) | ≤72 | ≤78 | ||||||
Heizkraft | Kilowatt | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
Gesamtleistung | Kilowatt | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 | |
Rohrleitungs-Durchmesser | Millimeter | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Nettogewicht | Kilogramm | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 | |
Größe | Länge | Millimeter | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
Breite | Millimeter | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
hoch | Millimeter | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
V. Available Style
1. Reparierenart, bewegliche Art mit vier Rädern und bewegliche Art mit Anhänger.
2. normale Auftrittart, Regalbedeckungsart und explosionssichere Art.
3. verfügbar in der unterschiedlichen Farbe.
Transformatoröl-Filtrationsanlage
Isolierungsölreinigungsapparatanlage
Schmieröl-Reinigungsapparatanlage
Turbinenöl-Filtrationsanlage
Altölabfallverwertungsanlage
Altölregenerationsanlage
Vakuumpumpesätze
Ölfilter
Jane Chen
E-Mail: sinonsh315@sino-purification.com
Telefon/Whatsapp: 8618523967058
Website: http://www.sino-nshoilpurifier.com
Telefonnummer : 86-23-67725736